Asset Ledger ・ Tags
情報資産台帳に戻る タグ別ダッシュボード
タグごとの資産数・金額・入力状況を比べます。1つの資産に複数のタグが付くことがあるため、各タグの合計は台帳全体と一致しない場合があります。
| タグ | 資産数 | システム | 金額合計 | 平均充足率 | 未記入項目 | AI提案 競合 | 契約満了 (6ヶ月以内) | 基準値との差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台帳全体 | 22 | 10 | 12.76億円 | 30% | 350 | 1 | 7 | 0 |
| ガバメントクラウド | 1 | 1 | 9600万円 | 30% | 35 | 0 | 1 | 0 |
| セキュリティ基盤 | 1 | 1 | 0円 | 4% | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 基幹系 | 7 | 4 | 10.09億円 | 43% | 114 | 1 | 3 | 0 |
| 情報系 | 3 | 3 | 8700万円 | 21% | 118 | 0 | 2 | 0 |
| 独自系 | 2 | 2 | 1.80億円 | 30% | 70 | 0 | 2 | 0 |
| 内部事務系 | 5 | 3 | 1.95億円 | 21% | 118 | 0 | 2 | 0 |
| 標準化対象 | 3 | 3 | 8.17億円 | 47% | 79 | 1 | 2 | 0 |
| 標準準拠 | 2 | 2 | 2.34億円 | 30% | 70 | 0 | 2 | 0 |
| 要更改 | 4 | 3 | 8.23億円 | 47% | 79 | 1 | 2 | 0 |
タグが付いていない資産: 6 件 (資産一覧で選んでタグを付ける)