ダッシュボードへ戻る
〇〇区(デモ) ・ 令和8年度 ・ 予算ベース
情報システム経費は何に使われ、どう推移するか
台帳の費用明細を年度の額に展開し、予算中事業から管理単位を通って費目へ分かれる形で並べました。 年度を切り替えるか「推移を再生」を押すと、帯の幅の変化で R6〜R13 の推移が分かります。 ※ 架空の自治体・金額によるデモです。
右端:
帯の幅は全年度で同じ倍率なので、年度を切り替えると幅の変化がそのまま額の変化になります。四角の左の灰色の細い線は前年度の幅を示します。
数字は百万円で、かっこ内は前年度からの増減を表します。四角を押すと、そこを通る流れだけに色が付きます。
予算の単位ごとの内訳と推移 (百万円・予算ベース・行を押すと図で流れを強調、年度を押すと図の年度が変わります)
| 増減 R8→R13 | 推移 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 デジタル行政管理運営費 | 287 | 372 | 393 | 418 | 442 | 467 | +180 | |
| └⑴ ガバメントクラウド関連経費 | 287 | 372 | 393 | 418 | 442 | 467 | +180 | |
| 2 住民情報システム経費 | 1,280 | 1,130 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ▲260 | |
| └⑴ 住民情報システム経費 | 1,280 | 1,130 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ▲260 | |
| 3 内部情報システム経費 | 611 | 1,797 | 638 | 646 | 597 | 604 | ▲8 | |
| └⑴ 共通仮想化基盤経費 | 150 | 1,370 | 175 | 175 | 175 | 175 | +25 | |
| └⑵ Microsoft 365 経費 | 236 | 202 | 208 | 214 | 220 | 227 | ▲9 | |
| └⑶ セキュリティ対策経費 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | |
| └⑷ 内部事務システム経費 | 127 | 127 | 157 | 158 | 103 | 103 | ▲24 | |
| 4 庁内ネットワーク経費 | 132 | 132 | 132 | 405 | 125 | 125 | ▲7 | |
| └⑴ ネットワーク経費 | 132 | 132 | 132 | 405 | 125 | 125 | ▲7 | |
| 未割当 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ▲36 | |
| 合計 | 2,346 | 3,468 | 2,219 | 2,489 | 2,184 | 2,215 | ▲131 |
「└」の行は上の太字の行(予算中事業)の中の管理単位で、親の行の額は子の行の合計です。 数字はダッシュボードの「予算の単位ごとの内訳」と同じ集計です。親子・タグの条件・資産の所属は 設定 › 経費のまとめ方 で変更できます。